产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SOODKING/三清仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,农业,建材 |
恒温干燥箱_鼓风干燥柜产品参数:
型 号:DHG-9023A DHG-9023B
容积:20L
电源电压:220V 50HZ
输入功率:500W 1050W
控温范围:RT+10℃~250℃ RT+10℃~300℃
温度分辨率:0.1℃
恒温波动度:±0.5℃
内胆尺寸(mm):W×D×H300×300×270
外形尺寸(mm):W×D×H585×480×450
隔 板:2块
定时范围:1~9999min
品牌:三清仪器
备注:尾数A为250℃,尾数B为300℃,尺寸相同。
接受产品非标定制。250℃电热恒温干燥箱_鼓风干燥柜
恒温干燥箱_鼓风干燥柜产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,耐刮擦;内胆采用优质不锈钢材料制成;
2、本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;
3、合理风道和循环系统双循环系统,使工作室内温度均匀性良好;采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。
4、工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量,箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更*。
恒温干燥箱_鼓风干燥柜箱体结构:
1、电热恒温鼓风干燥箱的箱体由加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。箱体采用*设备制作、业内工艺制造流程、线条流畅,美观大方。
2、工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度:>70mm, 隔温效果好,极大减少了内腔热量的外传。
3、门与门框之间采用高性能密封材料及*的橡胶密封结构,密封、耐高温性、抗老化性好。
4、加热器用不锈钢电加热管,升温快,寿命长。250℃电热恒温干燥箱_鼓风干燥柜
台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
产品型号 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 电源电压 | 温控参数 | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
产品咨询
电话
微信扫一扫