三清仪器防潮箱氮气柜延保通服务
在环境的因素下,对电子产品存储的要求湿度越来越高。
湿度范围可选:
A:20%-60%RH-----------中湿度(可调节)
B:10%-20%RH-----------低湿度(可调节)
C:1%-10%RH-------------超低湿度(全自动)
湿度范围也越来越广泛:参考如下:
相对湿度 Relative Humidity | 保管适湿范例 Suitable storage of items |
60%-50% | 书、古董、古书、纸、复印纸文件等 Paintings, antiques, paper money, old books, Fax paper, copy paper |
50%-40% | 照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁(光)碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟等 Camera, video cameras, lenses, microscopes, endoscopes, binoculars, magnetic tape, disks , records, film, negatives, positive film, musical instrument, stamps, furs, medicinal materials, tea , coffee, cigarette etc. |
40%-20% | 精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等 Precision dies, measurement instruments, all electronic parts, pc boards, metallic powders, semiconductors, medical supplies etc. |
20%或以下 | 试样、标准量具、种子、花粉、球根等 Sample, standard measuring tool, seeds, pollen, seedlings etc. |
10%~20% | 电子元器件、IC、BGA等 |
10%或以下 | 对湿度特别敏感的物料,如要求较高的IC、BGA等 |
电话
微信扫一扫