详细介绍
品牌 | SOODKING/三清仪器 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 定制cm |
外形尺寸 | 电加热mm | 温度波动 | 0.5℃ |
温度范围 | 10-250-300-400-500℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,生物产业,农业,能源,建材 |
晶圆烘箱 MES无氧烤箱 三清仪器定制工作室采用SUS304洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理,内部光亮整洁,自身洁净不产尘。
产品主要技术参数:
品 名 | 千级洁净烘箱 |
型 号 | SKCOL-9070A*4 |
工作室尺寸 | W400 * D350 * H500 MM |
总消耗功率 | 2.0 KW |
洁 净 度 | Class 100 (立方英尺0.5UM颗粒数小于100,立方米0.5UM颗粒数小于3520) |
容 积(L) | 70 L |
温 度 | RT+20 ~ +250℃ |
配 置 | P.I.D控温 三色灯,急停按钮 |
设备技术指标
项目 | 内容 |
工作室容积 | (400mm×350mm×500mm )(W宽×D深×H高) |
工作温度范围 | RT+20 ~ +250℃ |
升温速率 | 5℃/min (空载,非线性) |
温度偏差 | ≤±1℃(空载,恒定状态时) |
温度精度/分辨率 | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±1℃(空载,恒定状态时) |
温度均匀性 | ±1.5%(空载,恒定状态时) 200℃时误差为±3℃ |
时间定时范围 | 0 – 9999 小时,分钟,秒 |
洁净等级 | Class100 立方米≥0.5UM尘粒≤35000 /立方英尺≥0.5UM尘粒≤1000 |
总功率 | 2.5 KW |
电源 | 220V 50Hz (三相五线) |
电源线 | 2.5米 |
箱体结构系统
项目 | 内容 |
结构方式 | 整体结构采用单门立式结构,控制柜位于箱体上方,外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后喷塑,工作室采用SUS304洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理,内部光亮整洁,自身洁净不产尘。 |
材料构成 | 1.外壁材料:1.5mm厚度3A冷轧钢板静电双面喷塑,颜色为工业白。 2.内壁材料:2.0mm厚SUS304镜面洁净不锈钢板。 3.绝热材料:100mm厚120K高密度硅酸铝纤维保温材料。 |
结构强度 | 箱底板承重能力:≤130Kg(均匀负载) |
柜门 | 1.单开门结构,门框镶嵌耐高温硅橡胶密封条。 2.拉手采用拉杆式安全防爆拉手。 |
备注:干燥箱工作室内部经过碱性苏打水清洁,去油污及氩焊密封加工(防污染)。用户在使用洁净烘箱之前应使用无纺无尘布擦拭工作室内部及隔板。
项目 | 内容 |
配置 | 1.风道位于箱体顶部与背部,高效过滤器H.E.P.A位于箱体风道内部。 2.热风经过H.E.P.A进入干燥箱内部,再循环至顶部进入风道,往复循环。 3.三相异步长轴耐高温长轴马达,带相序保护,超温过流保护。 4.不锈钢涡轮扇叶,出厂经动平衡调校,确保送风平稳。 5.排风口:不锈钢排风管,带自动风阀,排风管位于箱体背部。 |
工作方式 | 设备启动,鼓风装置持续运行,箱内热风循环。 |
过滤系统
项目 | 内容 |
配置 | 1.耐高温高效过滤器,过滤等级H13 (99.97% - 99.99% @0.3um) 2.采用进口耐高温超细纤维芯材,连续耐温350℃,铝箔隔层,陶瓷胶密封 3.边框配置玻璃纤维耐高温密封条 |
工作方式 | 设备启动,热风循环启动,热风通过高效过滤器H.E.P.A实现箱内自净化。 |
安全保护系统
项目 | 内容 |
工作室 | 独立式工作室超温保护器 |
加热系统 | 欠压、超压保护.过流保护.加热器断线保护.超温保护 |
热风循环系统 | 相序保护.缺相,欠压保护.过热,过载,过流保护 |
电源系统 | 电源缺相及相序错误保护.漏电保护.加热器超温保护.加热器短路过流保护 |
其他 | 设备外壳接地保护,电磁门禁系统 |
产品咨询
电话
微信扫一扫