产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车,电气 |
电子防静电防潮箱产品技术参数:
型号:SKD-320AF
外尺寸:W900*D450*H1010 mm
内尺寸:W898*D422*H848 mm
隔板数:3块
湿度范围可选
A:20%-60%RH-----------中湿度(可调节)
B:10%-20%RH-----------低湿度(可调节)
C:1%-10%RH-------------超低湿度(全自动)
注:白色为普通型号,黑色为防静电型号。防潮箱的工作原理是物理吸湿(形状记忆合金)。
电子防静电防潮箱产品特点:
电子防静电防潮箱 用途范围
产品容积 | 内径尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板数量 | 开门方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 单开门 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 单开门 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下双开门 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右双开门 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右双开门 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下双开门 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三开门 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四开门 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四开门 / 六开门 |
湿度范围: | A系列:20% - 60% RH 可调节 / B系列:10% - 20% RH 可调节 C系列:1% - 10% RH 全自动 / T系列:1% - 5% RH 全自动 | 显示精度 | 温度:±1℃ 湿度:±3%RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫