产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SOODKING/三清仪器 |
---|
高低温交变湿热试验箱
品牌:苏州三清仪器有限公司
产品名称 | 高低温交变湿热试验箱 | ||||||
产品用途 | 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。 | ||||||
箱体结构 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | ||||||
控制系统 | 温湿度控制仪表采用“韩国"全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 | ||||||
制冷系统 | 制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。 | ||||||
符合标准 | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993 |
型号 | GD/SJ2005 (50L,-20~150℃) | GD/SJ4005 (50L,-40~150℃) | GD/SJ6005 (50L,-60~150℃) | GD/SJ8005 (50L,-80~150℃) | |||||
工作室尺寸D×W×H | 400×350×400 | ||||||||
外型尺寸D×W×H | 820×700×1380 | ||||||||
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃ | |||||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | ||||||||
升温时间 | 1~3℃/min | ||||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | ||||||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | |||||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | ||||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | ||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫