(电热恒温鼓风干燥箱)的加热管和风机功能介绍
鼓风干燥箱是由:外箱体,不锈钢工作室、加热器、温控仪表、风机、循环风道、进风、出风口和出风口大小调节装置等组成。
三清仪器鼓风干燥箱烘箱的加热器采用不锈钢封装盘状加热器。可以避免加热器裸露在外因高温而加速氧化,降低寿命,还能增加导入面积。温控仪表在设置温度高于当前温度时,可连续发送信号,持续加热;当当前温度接近设置温度时,控制器自动降低加热速度,避免温度过冲,给产品带来负面影响。
恒温鼓风干燥箱的风机不仅可以稳定均匀工作室内温度,还可以把物品中的湿气因加热挥发出来的水蒸气通过出风口排到工作室外,且通风量大小可自由调节。
台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
产品型号 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 电源电压 | 温控参数 | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
电话
微信扫一扫