恒温鼓风干燥箱价格由其柜体的组成配件决定,恒温鼓风干燥箱由外箱体,不锈钢板材内胆,热源,风机,控温仪表等组成。通过电加热,由静音风机把热源均匀的吹散到密闭性良好的不锈钢内胆中,使得箱体内的温度上升,温度均匀性良好。
鼓风干燥箱的外壳材料为冷轧钢板,经过多道工序处理,结构加强,表面静电喷塑,整体牢固耐用,耐腐蚀,耐刮擦。内腔采用不锈钢内胆,耐高温,不发黄。四周圆弧处理,美观大方,方便卫生清洁。不锈钢加热管放置在箱体背部,经由高速静音风机把热源经过合理的风道均匀的吹散到腔体内,温度均匀性良好。恒温干燥箱设置有进风口和出风口,如果车间或者实验室内的环境要求高,可以在恒温鼓风干燥箱的进风口和出风口接上管道,排放到室外,净化内部环境。
三清仪器鼓风干燥箱的温控仪表均使用固态继电器,温度控制更加,误差小,度高。带有PID自整定功能,防止温度过冲超出范围。高清显示,操作简单,显示当前温度和设定温度,可定时,更有多段温度程控自动控制,使得鼓风干燥箱更加的智能化。
台式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
产品型号 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 电源电压 | 温控参数 | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓风干燥箱 型号尾数A表示250℃ 型号尾数B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
电话
微信扫一扫